序號 | 客戶名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 時間 | ||
1 | 義馬礦務(wù)局楊村煤礦 | 副 井 | 2008 | 1 | 5 |
2 | 山西陽城馬寨煤礦 | 副 井 | 2008 | 1 | 10 |
3 | 山西陽煤集團(tuán)寺家莊煤礦 | 風(fēng) 井 | 2008 | 1 | 20 |
4 | 永煤集團(tuán)陳四樓煤礦 | 風(fēng) 井 | 2008 | 1 | 28 |
5 | 山西省西河煤礦業(yè)有限公司 | 主 井 | 2008 | 1 | 28 |
6 | 山西省昌義煤礦業(yè)有限公司 | 風(fēng) 井 | 2008 | 1 | 29 |
7 | 淮北青東礦井副井 | 副 井 | 2008 | 2 | 4 |
8 | 淮北礦務(wù)局袁店一礦 | 副 井 | 2008 | 2 | 22 |
9 | 河南安陽主焦煤礦 | 副 井 | 2008 | 2 | 28 |
10 | 山東蒼山新興鐵礦 | 副 井 | 2008 | 2 | 28 |
11 | 重慶恒宇礦業(yè)梨園壩煤礦 | 副 井 | 2008 | 3 | 1 |
12 | 太原汾西集團(tuán)中興煤礦 | 風(fēng) 井 | 2008 | 3 | 5 |
13 | 山西平遙木家莊煤礦 | 副 井 | 2008 | 3 | 14 |
14 | 山西陽泉保安煤礦 | 主 井 | 2008 | 3 | 14 |
15 | 大同礦務(wù)局同忻煤礦 | 風(fēng) 井 | 2008 | 3 | 15 |
16 | 大同礦務(wù)局同忻煤礦 | 回風(fēng)井 | 2008 | 3 | 15 |
17 | 淮南礦業(yè)集團(tuán)潘一礦 | 副 井 | 2008 | 3 | 20 |
18 | 山西昔陽寺家莊煤礦 | 風(fēng) 井 | 2008 | 3 | 21 |
19 | 扎賚諾爾煤業(yè)靈東煤礦 | 風(fēng) 井 | 2008 | 3 | 31 |
20 | 扎賚諾爾煤業(yè)靈東煤礦 | 副 井 | 2008 | 3 | 31 |
21 | 河南安陽主焦煤礦 | 副 井 | 2008 | 4 | 2 |
22 | 河南焦作九里山煤礦 | 風(fēng) 井 | 2008 | 4 | 3 |
23 | 微山湖礦業(yè)集團(tuán)泗河礦 | 副 井 | 2008 | 4 | 8 |
24 | 海南樂東縣乾金達(dá)鉬業(yè)公司 | 副 井 | 2008 | 4 | 22 |
25 | 河南吳桂橋煤礦 | 主 井 | 2008 | 4 | 25 |
26 | 河南神火集團(tuán)薛湖煤礦 | 風(fēng) 井 | 2008 | 5 | 6 |
27 | 河南和成煤礦 | 主、風(fēng)井 | 2008 | 5 | 6 |
28 | 晉城沁秀煤業(yè)岳城煤礦 | 風(fēng) 井 | 2008 | 5 | 15 |
29 | 義煤集團(tuán)耿村煤礦 | 風(fēng) 井 | 2008 | 5 | 17 |
30 | 吉林省龍家堡煤礦 | 主 井 | 2008 | 5 | 19 |
31 | 淮南謝橋煤礦 | 矸石井 | 2008 | 5 | 22 |
32 | 西山礦務(wù)局麻家口煤礦 | 風(fēng) 井 | 2008 | 6 | 6 |
33 | 貴州市清鎮(zhèn)站街煤礦 | 主 井 | 2008 | 6 | 8 |
34 | 永煤城郊煤礦 | 風(fēng) 井 | 2008 | 6 | 12 |
35 | 山西霍爾辛赫煤礦 | 副 井 | 2008 | 6 | 16 |
36 | 山西金業(yè)集團(tuán)馬蘭三礦 | 風(fēng) 井 | 2008 | 6 | 18 |
37 | 山西陽城竹林山煤業(yè)有限公司 | 風(fēng) 井 | 2008 | 6 | 25 |
38 | 山西孝義金達(dá)興躍煤礦 | 罐 道 | 2008 | 7 | 2 |
39 | 山西孝義金達(dá)興躍煤礦 | 風(fēng) 井 | 2008 | 7 | 2 |
40 | 陜西陸源煤業(yè)烏海利勝礦 | 風(fēng) 井 | 2008 | 7 | 10 |
41 | 淮南礦業(yè)集團(tuán)顧南礦 | 副 井 | 2008 | 7 | 15 |
42 | 青海省默勒二礦 | 罐 道 | 2008 | 7 | 24 |
43 | 青海省默勒二礦 | 副 井 | 2008 | 7 | 24 |
44 | 山西義鳴公司晉昶煤礦 | 罐 道 | 2008 | 8 | 9 |
45 | 山西義鳴公司晉昶煤礦 | 風(fēng) 井 | 2008 | 8 | 9 |
46 | 扎賁諾爾煤業(yè)靈東煤礦 | 主 井 | 2008 | 8 | 20 |
47 | 淮北礦業(yè)集團(tuán)石臺礦 | 主井改造 | 2008 | 8 | 21 |
48 | 山東省武所屯生建煤礦 | 主井改造 | 2008 | 9 | 1 |
49 | 山東省棗莊集團(tuán)濱湖煤礦 | 副 井 | 2008 | 9 | 3 |
50 | 通化礦業(yè)集團(tuán)八寶煤礦 | 副 井 | 2008 | 9 | 12 |
51 | 吉林省龍家堡煤礦 | 主 井 | 2008 | 9 | 8 |
52 | 鎮(zhèn)江韋崗鐵礦 | 副 井 | 2008 | 9 | 12 |
53 | 洛陽新安電力集團(tuán)渠里礦 | 副 井 | 2008 | 9 | 23 |
54 | 徐州礦務(wù)局垞城煤礦 | 副 井 | 2008 | 9 | 24 |
55 | 焦煤集團(tuán)趙固一礦 | 主 井 | 2008 | 10 | 4 |
56 | 焦煤集團(tuán)趙固二礦 | 風(fēng) 井 | 2008 | 10 | 6 |
57 | 淮北礦務(wù)局吳溝礦 | 主 井 | 2008 | 10 | 8 |
58 | 山東里彥煤礦 | 副 井 | 2008 | 10 | 15 |
59 | 河南永煤集團(tuán)常村煤礦 | 風(fēng) 井 | 2008 | 10 | 24 |
60 | 雞西礦務(wù)局榮華煤礦 | 風(fēng) 井 | 2008 | 11 | 6 |
61 | 河南神火集團(tuán)泉店煤礦 | 主 井 | 2008 | 11 | 12 |
62 | 雞西礦業(yè)集團(tuán)杏花礦 | 風(fēng) 井 | 2008 | 11 | 24 |
63 | 山西金業(yè)煤焦集團(tuán)中社煤礦 | 風(fēng) 井 | 2008 | 11 | 26 |
64 | 陽城縣小西煤業(yè) | 風(fēng) 井 | 2008 | 11 | 27 |
65 | 安徽物資能源公司界溝煤礦 | 風(fēng) 井 | 2008 | 12 | 8 |
66 | 神火集團(tuán)興隆礦業(yè)泉店煤礦 | PE管 | 2008 | 12 | 6 |
67 | 棗礦集團(tuán)柴里煤礦 | 老井改造 | 2008 | 12 | 15 |
68 | 河北峰峰集團(tuán)羊渠河礦 | 副 井 | 2008 | 12 | 20 |
69 | 吉林延吉長仁鎳礦 | 付 井 | 2008 | 12 | 28 |
推薦資訊 / Recommended News
玻璃鋼熱塑性復(fù)合材料成型工藝!
-
玻璃鋼熱塑性復(fù)合材料成型工藝!
熱塑性復(fù)合材料是以玻璃纖維、碳纖維、芳綸纖維等增強(qiáng)各種熱塑性樹脂的總稱,國外稱FRTP(Fiber Rinforced Thermo Plastics)。由于熱塑性樹脂和增強(qiáng)材料種類不同,其生產(chǎn)工藝和制成的復(fù)合材料性能差別大。 【更多詳情】
- 2015-10-26 無人機(jī)復(fù)合材料結(jié)構(gòu)低成本制造技術(shù)新進(jìn)展!
- 2015-10-27 河南煤化集團(tuán)
- 2015-10-26 淺談雙層FBE防腐材料改性的應(yīng)用!
- 2015-10-26 煤炭業(yè)進(jìn)入冬眠,調(diào)結(jié)構(gòu)需加火!
- 2015-10-27 玻璃鋼梯子間性能如何?
- 2015-10-27 你家生產(chǎn)的玻璃鋼梯子間質(zhì)量如何?
- 2015-10-26 玻璃鋼梯子間生產(chǎn)工藝!
- 2015-10-26 中國航天某型號復(fù)合材料工藝獲突破,將批量生產(chǎn)!
- 2015-10-27 神華能源集團(tuán)
- 2015-10-26 梯子間的成品打磨工藝!
- 2015-10-27 潞安集團(tuán)
- 2015-10-26 副井梯子間安全技術(shù)措施!
- 2015-10-27 中國黃金集團(tuán)
- 2015-10-26 梯子間的包裝技術(shù)解析!
- 2015-12-15 2015年復(fù)合材料現(xiàn)狀分析
- 2015-10-27 淺談立井梯子間材料的選擇!
恒信幫助中心
Help Center
聯(lián)系山東恒信
山東省恒信復(fù)合材料有限公司
服務(wù)熱線:400-6612-123
座機(jī):0537-8411181
傳真:0537-8411781
地址:山東濟(jì)寧市微山縣趙廟工業(yè)園